Fecha: 25-01-2012
Inicio de Temporada 2012
| 09-05-2011 | 6a Fecha Campeonato 2011
|
| 18-04-2011 | 5a Fecha Inferno GT
|
| 14-02-2011 | Resumen de la 2a fecha de Infernos GT
|
| 24-01-2011 | 1a Fecha Campeonato Inferno GT 2011
|
| 20-10-2010 | Decima Fecha del Campeonato 2010
|
AVISOS

El staff de Mini Z Racing Track se une a la pena que embarga al automovilismo Mexicano por la sensible perdida de nuestro compañero piloto, entusiasta, pero sobre todo amigo Carlos Pardo. Descansa en paz Carlitos, te nos adelantaste. Godspeed.
VIDEO
Ultima Carrera - Inferno GT
Proxima carrera:
Informacion Adicional
ULTIMA CARRERA
Inferno GT
| Kyosho circuito 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Gerardo Campos | 163 Vueltas |
| 2 | Victor Babani | 163 Vueltas |
| 3 | Diego Belmonte | 159 Vueltas |
| 4 | Carlos Gonzalez | 159 Vueltas |
| 5 | Sergio Villalvazo | 155 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Antonio Lorca | 00:12.781 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Antonio Lorca | 00:12.824 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Antonio Lorca | 46@00:10:11.621 |
POSICIONES POR PILOTOS
Inferno GT
POSICIONES POR ESCUDERIA
| 1 | Nannis Racing | 280.667 |
| 2 | Z Racing | 277.667 |
| 3 | Prendi2 | 258.300 |
| 4 | Mini Z Racing | 246.967 |
| 5 | Aramburo Racing Team | 148.733 |
| 6 | Vector Zero | 98.533 |


